
39W 4pin RL-820 UVC लैंप
पराबैंगनी कीटाणुनाशक प्रकाश बल्ब व्यापक रूप से हवा, सतह और जल प्रक्षालक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यूवी कीटाणुनाशक प्रकाश बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों की प्रजनन क्षमता को निष्क्रिय करके गुणा करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। कीटाणुनाशक प्रकाश में 100nm और 280nm के बीच तरंग दैर्ध्य के साथ पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का UV-C भाग शामिल होता है। इष्टतम कीटाणुनाशक प्रकाश बल्ब प्रभावशीलता के लिए लक्ष्य तरंग दैर्ध्य 253.7nm है जो कीटाणुनाशक श्रेणी को परिभाषित करता है। जल स्वच्छता के लिए, पराबैंगनी कीटाणुनाशक लैंप भी 185nm पर ओजोन का उत्सर्जन करते हैं।
विवरण


कीटाणुनाशक यूवीसी लाइट बल्ब
पराबैंगनी कीटाणुनाशक प्रकाश बल्ब व्यापक रूप से हवा, सतह और जल प्रक्षालक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यूवी कीटाणुनाशक प्रकाश बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों की प्रजनन क्षमता को निष्क्रिय करके गुणा करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। कीटाणुनाशक प्रकाश में 100nm और 280nm के बीच तरंग दैर्ध्य के साथ पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का UV-C भाग शामिल होता है। इष्टतम कीटाणुनाशक प्रकाश बल्ब प्रभावशीलता के लिए लक्ष्य तरंग दैर्ध्य 253.7nm है जो कीटाणुनाशक श्रेणी को परिभाषित करता है। जल स्वच्छता के लिए, पराबैंगनी कीटाणुनाशक लैंप भी 185nm पर ओजोन का उत्सर्जन करते हैं।
चेतावनी: यूवीजीआई विकिरण त्वचा और आंखों के लिए बेहद हानिकारक है।

ल्यूमिनेर आरएल-820 रिप्लेसमेंट यूवी लैंप | ||
| प्रतिरूप संख्या। | GPH820T5L |
कुल लंबाई | 820 मिमी | |
वाट | 39W | |
व्यास | 15 मिमी | |
पराबैंगनी तीव्रता | 136uw/cm2 | |
15W | ||
मौजूदा | 425mA | |
लिफ्टटाइम | 9000 बजे | |
स्टैंड आउटपुट
| टाइप | टाइप | शक्ति | व्यास | लंबाई | मौजूदा | वोल्टेज | यूवीसी आउटपुट | जीवन काल |
ओजोन मुक्त | ओजोन | W | मिमी | मिमी | A | V | μw/cm² | H |
GPH118T5L | GPH118T5VH | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
GPH150T5L | GPH150T5VH | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
GPH212T5L | GPH212T5VH | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
GPH287T5L | GPH287T5VH | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
GPH303T5L | GPH303T5VH | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
GPH357T5L | GPH357T5VH | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
GPH406T5L | GPH436T5VH | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
GPH550T5L | GPH550T5VH | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
GPH793T5L | GPH793T5VH | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
GPH843T5L | GPH843T5VH | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
GPH1148T5L | GPH1148T5VH | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
GPH1554T5L | GPH1554T5VH | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
GPH1630T5L | GPH1630T5VH | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
उच्च उत्पादन
टाइप | टाइप | शक्ति | व्यास | लंबाई | मौजूदा | वोल्टेज | यूवीसी आउटपुट | जीवन काल |
ओजोन मुक्त | ओजोन | W | मिमी | मिमी | A | V | μw/cm² | H |
GPH212T5L/HO | GPH212T5VH/HO | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
GPH287T5L/HO | GPH287T5VH/HO | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
GPH357T5L/HO | GPH357T5VH/HO | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
GPH436T5L/HO | GPH436T5VH/HO | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
GPH793T5L/HO | GPH793T5VH/HO | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
GHO36T5L | GHO36T5VH | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
GPH893T5L / एचओ | GPH893T5VH/HO | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
जीएचओ64टी5एल | GHO64T5VH | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
GPH846T6L/HO | GPS846T6VH/HO | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
GPH1148T6L/HO | GPH1148T6VH/HO | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
GPH1554T6L/HO | GPH1554T6VH/HO | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |

यह लैंप निम्नलिखित के लिए एक समान प्रतिस्थापन लैंप है:
ब्रैंड | नमूना |
एक्वा फ़्लो | 40040015, जनरल 5-10, जनरल 6-10 |
एक्वा स्ट्रीम | आरएल-820 |
चांडलर सिस्टम्स | यूवी11, यूवीएलएमपी-11 |
उत्पत्ति H2O | 40040015, जनरल5-10 |
हैंक्सक्राफ्ट H2O | एलपीयूवी-बी11एस7, एलपीयूवी-एल11एस7, एलपीयूवी-आरएल-820 |
चमकदार पर्यावरण | 140003, ब्लैककॉम्ब एलबी4-101, ब्लैककॉम्ब एलबी4-102, ब्लैककॉम्ब एलबी5-101, ब्लैककॉम्ब एलबी5-101बी, ब्लैककॉम्ब एलबी5-102, ब्लैककॉम्ब एलबी6-101 , ब्लैककॉम्ब एलबी6-101ए, ब्लैककॉम्ब एलबी6-101बी, ब्लैककॉम्ब एलबी6-102, आरएल-820 |
मार्मन जल खाद्य सेवा | यूवी-6ए, आरएल-820 |
पुरा जल उत्पाद | 40040015, आरएल-820 |
सेफवे वाटर | एसडब्ल्यूयूवी-11, आरएल-820 |
यूएस वाटर सिस्टम्स | 408-USWUV-10, 409-USWUV-LMP-10 |





क्या मुझे बल्ब को एक साल बाद बदलना चाहिए या जब वह प्रकाश करना बंद कर दे?
भले ही लैम्प 10,000 घंटों के बाद दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है, समय के साथ पराबैंगनी उत्पादन कम होता जाता है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप इष्टतम दक्षता बनाए रखने के लिए हर 12 महीने में दीपक बदलें। हमारे पास एक गार्जियन अल्ट्रावायलेट मॉनिटर उपलब्ध है जो निम्न कारणों से पराबैंगनी स्तरों में कमी का पता लगाएगा:
क्वार्ट्ज आस्तीन पर दूषण या जमा
● पानी के माध्यम से खराब पराबैंगनी संचरण
लैंप आउटपुट का मूल्यह्रास
● समय से पहले लैंप की विफलता और/या घटक विफलता
लोकप्रिय टैग: 39w 4pin RL-820 यूवीसी लैंप, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, खरीद, कीमत







